| Xilence BLACK HAWK | ||||
| Produkt | ||||
| Beschreibung | Xilence BLACK HAWK - Prozessorkühler - ( Socket 754, Socket 940, Socket 775, Socket 939, Socket AM2, Socket AM2+ ) - Aluminium mit Kupferbasis - 120 mm | |||
| Gruppe | Systemzubehör | |||
| Hersteller | Xilence Technology | |||
| Hersteller Art. Nr. | COO-XPCPU.4ALL.BH | |||
| EAN/UPC | 4044953103940 | |||
| Hauptmerkmale | ||||
| Produktbeschreibung | Xilence BLACK HAWK - Prozessorkühler | |||
| Produkttyp | Prozessorkühler | |||
| Packungsinhalt | Schrauben | |||
| Kompatibilität | Socket 754, Socket 940, Socket 775, Socket 939, Socket AM2, Socket AM2+ | |||
| Kühlermaterial | Aluminium mit Kupferbasis | |||
| Lüfterdurchmesser | 120 mm | |||
| Gebläsehöhe | 48 mm | |||
| Lüfterlager | Hydro Bearing | |||
| Drehgeschwindigkeit | 1800 U/min | |||
| Luftstrom | 78,3 CFM | |||
| Merkmale | Wärmerohrtechnologie, rote LEDs, PWM-Unterstützung (Pulse-Width Modulation) | |||
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 15.5 cm x 14.3 cm x 14.4 cm | |||
| Gewicht | 876 g | |||
