| Matrox M9120 | ||||
| Produkt | ||||
| Beschreibung | Matrox M9120 - Grafikadapter - M9120 - PCI Express x16 - 512 MB DDR2 - DVI | |||
| Gruppe | Videokarten | |||
| Hersteller | Matrox Graphics | |||
| Hersteller Art. Nr. | M9120-E512F | |||
| EAN/UPC | 0790750235905 | |||
| Hauptmerkmale | ||||
| Produktbeschreibung | Matrox M9120 - Grafikadapter - M9120 - 512 MB | |||
| Gerätetyp | Grafikadapter | |||
| Art | Plug-in-Karte | |||
| Schnittstellen Typ | PCI Express x16 | |||
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 1.9 cm x 16.8 cm x 11.1 cm | |||
| Grafikprozessor / Hersteller | Matrox M9120 | |||
| API-Unterstützung | OpenGL 2.0 | |||
| Videospeicher | 512 MB - DDR2 SDRAM | |||
| Videoausgang | 1920 x 1200 | |||
| Informationen zur max. Auflösung | DVI: 1920 x 1200 / VGA: 2048 x 1536 | |||
| Anzahl der max. unterstützten Bildschirme | 2 | |||
| Microsoft Zertifizierung | Compatible with Windows 7 | |||
| Produktzertifizierungen | EMC, RoHS, WEEE | |||
| Systemanforderungen | Microsoft Windows XP, Microsoft Windows XP 64-bit Edition, Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows Vista, Microsoft Windows Server 2003 x64 Edition, Microsoft Windows Vista (64-Bit-Versionen), Microsoft Windows Server 2008 | |||
| Herstellergarantie | 3 Jahre Garantie | |||
