| ASUS Rampage IV Formula/BATTLEFIELD 3 Republic of Gamers | ||||
| Produkt | ||||
| Beschreibung | ASUS Rampage IV Formula/BATTLEFIELD 3 Republic of Gamers - Motherboard - ATX - LGA2011 Socket - X79 - USB 3.0 - Gigabit Ethernet - HD Audio (8-Kanal) | |||
| Gruppe | Motherboards | |||
| Hersteller | ASUSTeK COMPUTER | |||
| Hersteller Art. Nr. | 90-MIBHI1-G0EAY00Z | |||
| EAN/UPC | 4719543184646 | |||
| Hauptmerkmale | ||||
| Produktbeschreibung | ASUS Rampage IV Formula/BATTLEFIELD 3 Republic of Gamers - Motherboard - ATX - LGA2011 Socket - X79 | |||
| Produkttyp | Motherboard - ATX | |||
| Chipsatz | Intel X79 Express | |||
| Prozessorsockel | 1 x LGA2011 Socket | |||
| Kompatible Prozessoren | Core i7 | |||
| Audio | HD Audio (8-Kanal) | |||
| Maximaler Speicher | 32 GB | |||
| LAN | Gigabit Ethernet | |||
| Unterstütztes RAM | 4 DIMM-Steckplätze - DDR3 SDRAM | |||
| Herstellergarantie | 3 Jahre Garantie | |||
| Speichersteckplätze | 2 x SATA-600 (RAID), 2 x SATA-600, 4 x SATA-300 (RAID), 2 x powered eSATA-600 | |||
| USB-/FireWire-Anschlüsse | 4 x SuperSpeed-USB + 6 x Hi-Speed-USB + (2 x SuperSpeed-USB + 6 x Hi-Speed-USB über Header) | |||
