| ZyXEL NBG-417N | ||||
| Produkt | ||||
| Beschreibung | ZyXEL NBG-417N - Wireless Router - 4-Port-Switch - 802.11b/g/n (draft) - desktop | |||
| Gruppe | Bridges & Router | |||
| Hersteller | ZyXEL Communications | |||
| Hersteller Art. Nr. | 91-003-220001B | |||
| EAN/UPC | 4718937510788 | |||
| Hauptmerkmale | ||||
| Produktbeschreibung | ZyXEL NBG-417N - Wireless Router - 802.11b/g/n (draft) - Desktop | |||
| Gerätetyp | Wireless Router - 4-Port-Switch (integriert) | |||
| Art | Desktop | |||
| Data Link Protocol | Ethernet, Fast Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n (draft) | |||
| Datenübertragungsrate | 150 Mbps | |||
| Netzwerk/Transportprotokoll | PPTP, L2TP, IPSec, PPPoE | |||
| Routing Protocol | IGMPv2, IGMP, statisches IP Routing | |||
| Remoteverwaltungsprotokoll | HTTP | |||
| Leistungsmerkmale | Firewall, DHCP Support, NAT Support, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), Stateful Packet Inspection (SPI), Schutz vor DoS-Angriffen, Inhaltsfilterung, dynamischer DNS-Server, MAC-Adressenfilter, VPN-Passthrough, Betriebsmodus „Access-Point“, Unterstützung für Wi-Fi Multimedia (WMM), Ereignisprotokoll, Wi-Fi Protected Setup (WPS), DHCP-Server | |||
| Produktzertifizierungen | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, Wi-Fi CERTIFIED, IEEE 802.11n (draft), Wi-Fi Protected Setup, UPnP | |||
| Umweltschutzstandards | ENERGY STAR-qualifiziert | |||
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 14 cm x 11 cm x 3 cm | |||
| Gewicht | 190 g | |||
| Microsoft Zertifizierung | Certified for Windows Vista | |||
