| D-Link DGS 1005D | ||||
| Produkt | ||||
| Beschreibung | D-Link DGS 1005D - Switch - nicht verwaltet - 5 x 10/100/1000 - Desktop | |||
| Gruppe | Hubs & Switches | |||
| Hersteller | D-Link Systems | |||
| Hersteller Art. Nr. | DGS-1005D/E | |||
| EAN/UPC | 7900692526884 | |||
| Hauptmerkmale | ||||
| Produktbeschreibung | D-Link DGS 1005D - Switch - 5 Anschlüsse - nicht verwaltet - Desktop | |||
| Gerätetyp | Switch - 5 Anschlüsse - nicht verwaltet | |||
| Art | Desktop | |||
| Ports | 5 x 10/100/1000 | |||
| Größe der MAC-Adresstabelle | 4000 Einträge | |||
| Leistungsmerkmale | Flusskontrolle, Vollduplex-fähig, Auto-Negotiation, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), Paketfilterung, Store-and-Forward, Halbduplex-Modus, Quality of Service (QoS), Jumbo-Frames-Support, Cable Diagnostics Function, D-Link Green Technology | |||
| Produktzertifizierungen | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x | |||
| Umweltschutzstandards | ENERGY STAR-qualifiziert | |||
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 14.4 cm x 10 cm x 3.3 cm | |||
| Lokalisierung | Europa | |||
