| HANNS.G HL225DBB | ||||
| Produkt | ||||
| Beschreibung | HANNS.G HL225DBB - LCD-Display - TFT - WLED - 54.6 cm ( 21.5" ) - Breitbildformat - 1920 x 1080 / 60 Hz - 250 cd/m2 - 1000:1 - 15000000:1 (dynamisch) - 5 ms - 0.248 mm - DVI-D, VGA - Schwarz | |||
| Gruppe | Monitore | |||
| Hersteller | Hannspree | |||
| Hersteller Art. Nr. | HL225DBB | |||
| EAN/UPC | 4710859559524 | |||
| Hauptmerkmale | ||||
| Produktbeschreibung | HANNS.G HL225DBB - LCD-Display - TFT - 54.6 cm ( 21.5" ) | |||
| Gerätetyp | LCD-Display / TFT-Aktivmatrix - WLED backlight | |||
| Farbe | Schwarz | |||
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 51.2 cm x 17.4 cm x 36.7 cm | |||
| Gewicht | 3.1 kg | |||
| Diagonalabmessung | 54.6 cm ( 21.5" ) - Breitbildformat | |||
| Punktabstand / Pixelabstand | 0.248 mm | |||
| Max. Auflösung | 1920 x 1080 / 60 Hz | |||
| Videoformat | 1080p (FullHD) | |||
| Bildschirmpositionsanpassung | Neigbar | |||
| Farbunterstützung | 16,7 Millionen Farben | |||
| Seitenverhältnis des Bildes | 16:9 | |||
| Reaktionszeit | 5 ms | |||
| Helligkeit | 250 cd/m2 | |||
| Kontrastverhältnis | 1000:1 / 15000000:1 (dynamisch) | |||
| Digital-Video-Standard | Digital Visual Interface (DVI) | |||
| Signaleingang | DVI-D, VGA | |||
| Produktzertifizierungen | FCC Klasse B bescheinigt, DDC-2B, NUTEK, TCO Certified Edge | |||
| Stromversorgung | Wechselstrom 120/230 V ( 50/60 Hz ) | |||
| Leistungsaufnahme im Betrieb | 28 Watt | |||
| Umweltschutzstandards | ENERGY STAR-qualifiziert | |||
| Herstellergarantie | 3 Jahre Garantie | |||
