| Fujitsu B22W-6 LED proGREEN | ||||
| Produkt | ||||
| Beschreibung | Fujitsu B22W-6 LED proGREEN - LCD-Display - TFT - LED-Hintergrundbeleuchtung - 55.9 cm ( 22" ) - Breitbildformat - 1680 x 1050 - 250 cd/m2 - 1000:1 - 2000000:1 (dynamisch) - 5 ms - 0.282 mm - DVI-D, VGA - Lautsprecher | |||
| Gruppe | Monitore | |||
| Hersteller | Fujitsu | |||
| Hersteller Art. Nr. | S26361-K1392-V160 | |||
| EAN/UPC | 4049699361654 | |||
| Hauptmerkmale | ||||
| Produktbeschreibung | Fujitsu B22W-6 LED proGREEN - LCD-Display - TFT - 55.9 cm ( 22" ) | |||
| Gerätetyp | LCD-Display / TFT-Aktivmatrix - LED-Hintergrundbeleuchtung | |||
| Integrierte Peripheriegeräte | Stereo-Lautsprecher | |||
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 50.8 cm x 18 cm x 37 cm | |||
| Gewicht | 7.1 kg | |||
| Diagonalabmessung | 55.9 cm ( 22" ) - Breitbildformat | |||
| Sichtbare Bildfläche | 55.9 cm ( 22" ) | |||
| Punktabstand / Pixelabstand | 0.282 mm | |||
| Max. Auflösung | 1680 x 1050 | |||
| Bildschirmpositionsanpassung | Höhe, Pivot (Rotation), Drehelement, Neigbar | |||
| Farbunterstützung | 16,7 Millionen Farben | |||
| Seitenverhältnis des Bildes | 16:10 | |||
| Reaktionszeit | 5 ms | |||
| Helligkeit | 250 cd/m2 | |||
| Kontrastverhältnis | 1000:1 / 2000000:1 (dynamisch) | |||
| Digital-Video-Standard | Digital Visual Interface (DVI) | |||
| Audioausgang | Lautsprecher - Stereo - integriert | |||
| Signaleingang | DVI-D, VGA | |||
| Microsoft Zertifizierung | Compatible with Windows 7 | |||
| Produktzertifizierungen | FCC Klasse B bescheinigt, TUV GS, GOST, cUL, EN 60950, VESA FPMPMI, DDC/CI, RoHS, TCO Displays 5.0, ISO 9241-307, WEEE | |||
| Stromversorgung | Wechselstrom 120/230 V ( 50/60 Hz ) | |||
| Leistungsaufnahme im Betrieb | 22 Watt | |||
| Umweltschutzstandards | ENERGY STAR-qualifiziert | |||
| Herstellergarantie | 3 Jahre Garantie | |||
