| Acer V243PHbd | ||||
| Produkt | ||||
| Beschreibung | Acer V243PHbd - LCD-Display - TFT - CCFL - 61 cm ( 24" ) - Breitbildformat - 1920 x 1080 / 60 Hz - 300 cd/m2 - 1000:1 - 80000:1 (dynamisch) - 5 ms - 0.276 mm - DVI-D, VGA, DisplayPort - Schwarz | |||
| Gruppe | Monitore | |||
| Hersteller | Acer | |||
| Hersteller Art. Nr. | ET.FV3HE.007 | |||
| EAN/UPC | 4717276098117 | |||
| Hauptmerkmale | ||||
| Produktbeschreibung | Acer V243PHbd - LCD-Display - TFT - 61 cm ( 24" ) | |||
| Gerätetyp | LCD-Display / TFT-Aktivmatrix - Leuchtstoffröhre (CCFL) | |||
| Farbe | Schwarz | |||
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 56.7 cm x 20 cm x 40.3 cm | |||
| Gewicht | 5.3 kg | |||
| Lokalisierung | Großbritannien und Nordirland, Europa, EMEA | |||
| Diagonalabmessung | 61 cm ( 24" ) - Breitbildformat | |||
| Punktabstand / Pixelabstand | 0.276 mm | |||
| Max. Auflösung | 1920 x 1080 / 60 Hz | |||
| Videoformat | 1080p (FullHD) | |||
| Bildschirmpositionsanpassung | Neigbar | |||
| Farbunterstützung | 16,7 Millionen Farben | |||
| Seitenverhältnis des Bildes | 16:9 | |||
| Reaktionszeit | 5 ms | |||
| Helligkeit | 300 cd/m2 | |||
| Kontrastverhältnis | 1000:1 / 80000:1 (dynamisch) | |||
| Digital-Video-Standard | Digital Visual Interface (DVI), DisplayPort | |||
| Signaleingang | DVI-D, VGA, DisplayPort | |||
| Microsoft Zertifizierung | Compatible with Windows 7 | |||
| Produktzertifizierungen | TUV GS, FCC, TCO Displays 5.0, ISO 9241-307 | |||
| Leistungsaufnahme im Betrieb | 32.5 Watt | |||
| Umweltschutzstandards | ENERGY STAR-qualifiziert | |||
| Herstellergarantie | 3 Jahre Garantie | |||
